←Back to overview
Property · Arnside
Property sales in Arnside
31 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£370,000
Sales (12m)
31
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Arnside
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 42 | £460,000 |
| Semi-detached | 32 | £330,000 |
| Flat/Maisonette | 28 | £229,500 |
| Terraced | 13 | £302,000 |
| Other | 5 | £366,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sept 2026 | Orchard Crescent, Arnside | LA5 0EU | Semi-detached | Freehold | £370,000 |
| 26 Aug 2026 | Black Dyke Road, Arnside | LA5 0HL | Detached | Freehold | £815,000 |
| 25 Aug 2026 | Plantation Avenue, Arnside | LA5 0HU | Semi-detached | Freehold | £385,000 |
| 17 Aug 2026 | Plantation Avenue, Arnside | LA5 0HX | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 11 Aug 2026 | Church Hill, Arnside | LA5 0DF | Flat/Maisonette | Leasehold | £229,500 |
| 10 Jul 2026 | Briery Bank, Arnside | LA5 0EF | Detached | Freehold | £460,000 |
| 10 Jul 2026 | Stonycroft Drive, Arnside | LA5 0EE | Detached | Freehold | £395,740 |
| 30 Jun 2026 | Hollins Lane, Arnside | LA5 0EG | Semi-detached | Freehold | £387,000 |
| 11 Jun 2026 | Church Hill, Arnside | LA5 0DF | Flat/Maisonette | Leasehold | £206,000 |
| 15 May 2026 | Black Dyke Road, Arnside | LA5 0HH | Detached | Freehold | £380,000 |
| 08 May 2026 | Church Hill, Arnside | LA5 0DN | Terraced | Freehold | £395,000 |
| 23 Apr 2026 | Lynslack Terrace, Arnside | LA5 0EL | Terraced | Freehold | £335,000 |
| 13 Apr 2026 | Orchard Crescent, Arnside | LA5 0EU | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 10 Apr 2026 | The Promenade, Arnside | LA5 0HA | Other | Freehold | £366,000 |
| 30 Mar 2026 | The Promenade, Arnside | LA5 0HA | Flat/Maisonette | Leasehold | £180,000 |
| 13 Mar 2026 | The Meadows, Arnside | LA5 0EY | Terraced | Freehold | £290,000 |
| 11 Feb 2026 | Mount Pleasant, Arnside | LA5 0EW | Terraced | Freehold | £432,000 |
| 26 Jan 2026 | Back Lane, Arnside | LA5 0BS | Semi-detached | Freehold | £455,000 |
| 23 Jan 2026 | Knott Road, Arnside | LA5 0AZ | Detached | Freehold | £1,180,000 |
| 14 Jan 2026 | The Promenade, Arnside | LA5 0HF | Semi-detached | Leasehold | £250,000 |
| 09 Jan 2026 | The Promenade, Arnside | LA5 0HF | Flat/Maisonette | Leasehold | £330,000 |
| 19 Dec 2025 | The Promenade, Arnside | LA5 0AD | Flat/Maisonette | Leasehold | £420,000 |
| 28 Nov 2025 | Station Road, Arnside | LA5 0JH | Flat/Maisonette | Leasehold | £157,500 |
| 26 Nov 2025 | Inglemere Drive, Arnside | LA5 0BY | Detached | Freehold | £450,000 |
| 19 Nov 2025 | Orchard Crescent, Arnside | LA5 0EU | Semi-detached | Freehold | £370,000 |
| 13 Nov 2025 | Swinnate Road, Arnside | LA5 0HR | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| 12 Nov 2025 | Inglemere Gardens, Arnside | LA5 0BX | Detached | Freehold | £460,000 |
| 24 Oct 2025 | Redhills Road, Arnside | LA5 0AN | Semi-detached | Freehold | £567,500 |
| 24 Oct 2025 | High Knott Road, Arnside | LA5 0AW | Detached | Freehold | £950,000 |
| 24 Oct 2025 | Black Dyke Road, Arnside | LA5 0HZ | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 22 Oct 2025 | The Meadows, Arnside | LA5 0EY | Semi-detached | Freehold | £242,500 |
| 29 Sept 2025 | New Barns Road, Arnside | LA5 0BH | Detached | Freehold | £570,000 |
| 26 Sept 2025 | Back Lane, Arnside | LA5 0BS | Flat/Maisonette | Leasehold | £390,000 |
| 26 Sept 2025 | Beachwood Close, Arnside | LA5 0BE | Detached | Freehold | £700,000 |
| 25 Sept 2025 | The Promenade, Arnside | LA5 0AD | Flat/Maisonette | Leasehold | £365,000 |
| 09 Sept 2025 | The Meadows, Arnside | LA5 0EY | Terraced | Freehold | £231,500 |
| 28 Aug 2025 | Silverdale Road, Arnside | LA5 0AG | Terraced | Freehold | £538,800 |
| 22 Aug 2025 | Hollins Lane, Arnside | LA5 0EQ | Semi-detached | Freehold | £420,000 |
| 22 Aug 2025 | Meadow Bank, Arnside | LA5 0DR | Terraced | Freehold | £255,000 |
| 19 Aug 2025 | New Barns Road, Arnside | LA5 0BB | Detached | Freehold | £640,000 |
| 15 Aug 2025 | Plantation Avenue, Arnside | LA5 0HX | Semi-detached | Freehold | £330,000 |
| 15 Aug 2025 | The Promenade, Arnside | LA5 0AD | Flat/Maisonette | Leasehold | £345,000 |
| 11 Aug 2025 | Silverdale Road, Arnside | LA5 0ER | Detached | Freehold | £310,000 |
| 31 Jul 2025 | Plantation Avenue, Arnside | LA5 0HX | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 28 Jul 2025 | Inglemere Close, Arnside | LA5 0AP | Flat/Maisonette | Leasehold | £205,000 |
| 28 Jul 2025 | Hollins Lane, Arnside | LA5 0EG | Flat/Maisonette | Leasehold | £265,000 |
| 25 Jul 2025 | Inglemere Drive, Arnside | LA5 0BY | Detached | Freehold | £400,000 |
| 25 Jul 2025 | Pier Lane, Arnside | LA5 0DA | Other | Freehold | £220,000 |
| 11 Jul 2025 | Plantation Avenue, Arnside | LA5 0HT | Detached | Freehold | £510,150 |
| 08 Jul 2025 | Birch Grove, Arnside | LA5 0BQ | Detached | Freehold | £290,000 |
| 25 Jun 2025 | Plantation Grove, Arnside | LA5 0HY | Detached | Freehold | £250,000 |
| 20 Jun 2025 | Meadow Bank, Arnside | LA5 0DR | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 23 May 2025 | The Promenade, Arnside | LA5 0AD | Flat/Maisonette | Leasehold | £490,000 |
| 15 Apr 2025 | Parkside Drive, Arnside | LA5 0BU | Detached | Freehold | £325,000 |
| 14 Apr 2025 | Nelson Court, Arnside | LA5 0JE | Flat/Maisonette | Leasehold | £220,000 |
| 14 Apr 2025 | Plantation Avenue, Arnside | LA5 0HX | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 28 Mar 2025 | Inglemere Close, Arnside | LA5 0AP | Terraced | Leasehold | £195,000 |
| 28 Mar 2025 | The Promenade, Arnside | LA5 0AD | Other | Freehold | £390,000 |
| 26 Mar 2025 | Far Close Drive, Arnside | LA5 0BG | Detached | Freehold | £535,000 |
| 24 Mar 2025 | Swinnate Road, Arnside | LA5 0HR | Detached | Freehold | £275,000 |
| 12 Mar 2025 | Far Close Drive, Arnside | LA5 0BG | Detached | Freehold | £455,000 |
| 03 Mar 2025 | Plantation Avenue, Arnside | LA5 0HU | Detached | Freehold | £312,500 |
| 27 Feb 2025 | Nelson Court, Arnside | LA5 0JE | Flat/Maisonette | Leasehold | £192,500 |
| 18 Feb 2025 | Silverdale Road, Arnside | LA5 0EH | Detached | Freehold | £385,000 |
| 14 Feb 2025 | Silverdale Road, Arnside | LA5 0DZ | Semi-detached | Freehold | £252,000 |
| 12 Feb 2025 | Mount Pleasant, Arnside | LA5 0EW | Detached | Freehold | £490,000 |
| 07 Feb 2025 | Church Hill, Arnside | LA5 0DW | Detached | Freehold | £466,666 |
| 03 Feb 2025 | Mount Pleasant, Arnside | LA5 0EW | Detached | Freehold | £310,000 |
| 31 Jan 2025 | The Promenade, Arnside | LA5 0AD | Flat/Maisonette | Leasehold | £275,000 |
| 17 Jan 2025 | Plantation Avenue, Arnside | LA5 0HX | Detached | Freehold | £480,000 |
| 17 Jan 2025 | Ashmeadow Road, Arnside | LA5 0AE | Flat/Maisonette | Leasehold | £280,000 |
| 10 Jan 2025 | Silverdale Road, Arnside | LA5 0DT | Flat/Maisonette | Leasehold | £220,000 |
| 17 Dec 2024 | Ashleigh Road, Arnside | LA5 0HE | Detached | Freehold | £490,000 |
| 17 Dec 2024 | Lindale Close, Arnside | LA5 0DG | Detached | Freehold | £430,000 |
| 06 Dec 2024 | Lynslack Terrace, Arnside | LA5 0EL | Semi-detached | Freehold | £407,500 |
| 18 Nov 2024 | Inglemere Close, Arnside | LA5 0AP | Semi-detached | Freehold | £390,000 |
| 18 Nov 2024 | The Promenade, Arnside | LA5 0AD | Flat/Maisonette | Leasehold | £380,000 |
| 08 Nov 2024 | The Promenade, Arnside | LA5 0AD | Flat/Maisonette | Leasehold | £350,000 |
| 08 Nov 2024 | Spinney Lane, Arnside | LA5 0EP | Detached | Freehold | £585,000 |
| 29 Oct 2024 | Station Road, Arnside | LA5 0JH | Flat/Maisonette | Leasehold | £209,150 |
| 29 Oct 2024 | Hollins Lane, Arnside | LA5 0EQ | Semi-detached | Freehold | £340,000 |
| 29 Oct 2024 | Inglemere Close, Arnside | LA5 0AP | Detached | Freehold | £497,500 |
| 23 Oct 2024 | The Promenade, Arnside | LA5 0HF | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 22 Oct 2024 | Station Road, Arnside | LA5 0JH | Flat/Maisonette | Leasehold | £195,000 |
| 18 Oct 2024 | Lynslack Terrace, Arnside | LA5 0EL | Terraced | Freehold | £302,000 |
| 30 Sept 2024 | Orchard Road, Arnside | LA5 0DP | Flat/Maisonette | Leasehold | £182,000 |
| 27 Sept 2024 | Church Hill, Arnside | LA5 0DW | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 18 Sept 2024 | Station Road, Arnside | LA5 0JH | Flat/Maisonette | Leasehold | £205,000 |
| 06 Sept 2024 | Lawrence Drive, Arnside | LA5 0BJ | Detached | Freehold | £315,000 |
| 29 Aug 2024 | The Meadows, Arnside | LA5 0EY | Semi-detached | Freehold | £326,500 |
| 29 Aug 2024 | Church Hill, Arnside | LA5 0DQ | Semi-detached | Freehold | £700,000 |
| 15 Aug 2024 | Black Dyke Road, Arnside | LA5 0HJ | Terraced | Freehold | £397,000 |
| 07 Aug 2024 | Briery Bank, Arnside | LA5 0EF | Semi-detached | Freehold | £360,000 |
| 07 Aug 2024 | Silverdale Road, Arnside | LA5 0ER | Semi-detached | Freehold | £395,000 |
| 31 Jul 2024 | Hollins Lane, Arnside | LA5 0EQ | Detached | Freehold | £355,000 |
| 16 Jul 2024 | New Barns Road, Arnside | LA5 0BH | Detached | Freehold | £550,000 |
| 10 Jul 2024 | Orchard Crescent, Arnside | LA5 0EU | Semi-detached | Freehold | £190,000 |
| 08 Jul 2024 | Silverdale Road, Arnside | LA5 0EH | Semi-detached | Freehold | £572,500 |
| 28 Jun 2024 | Inglemere Close, Arnside | LA5 0AP | Detached | Freehold | £410,000 |
| 27 Jun 2024 | The Meadows, Arnside | LA5 0EY | Semi-detached | Freehold | £227,500 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Arnside. Crown copyright.